FEP热缩管
采用改性聚全氟乙丙烯(Fluorinated ethylene propylene)为材料的热缩管,为透明半刚性,是导管轴和粘接接头行业的标准运用,对于KMT-FEP,我们可以控制纵向增长±5%,确保批次之间的一致性,减少浪费和降低成本。
FEP 热缩管提供收缩率为1.3:1、1.6:1和2:1的产品,这些热缩管采用了与我们的其他热缩管产品相同的高标准特性,供货产品处于扩张状态,经过短暂加热后,他们将紧密地包裹定形在复杂的不规则产品形态上,形成完全封闭的坚固覆盖物。从热风枪到焊接机,可以通过多种方法完成热缩(但焊接机可以提供最均匀的收缩效果)。可提供微型尺寸,并可根据要求定制规格和公差。
FEP 热缩管外套能延长被覆部件的使用寿命,因为他可以在高温、高湿、腐蚀和冲击等极端情况下提供保护,可以为多种零部件提供紧密并具有防护性的封装。具有高介电强度和化学惰性。在医疗领域,FEP 热缩管是导管外套流变成型期间理想的制造辅助工具,之后很容易去除。 FEP 热缩管可全方位满足您的要求!
应用
封装
线材绝缘
线束
导管制造辅助工具
加工能力与尺寸
可提供24至0 AWG 尺寸
可定制9.5mm至38.1 的公制尺寸
可按要求定制
重要属性
生物相容性
耐化学腐蚀
优异的介电强度
UL 94 V-0 燃烧等级
透光性好
可灭菌
工作温度到达200℃
使用尺寸符合 AS 23053/11
表1. FEP 1.6:1 收缩尺寸表
1.6:1 收缩FEP 尺寸 | ||||||||||||
选型规格 | 最小热缩前内径 | 完全收缩后尺寸 | 长度(M) | |||||||||
最大内径 | 壁厚 | |||||||||||
标称 | 公差(±) | |||||||||||
按AWG 尺寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 米/根 | |||
英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 米/根 | |
3/32 | 0.094 | 2.4 | 0.094 | 2.4 | 0.056 | 1.42 | 0.008 | 0.203 | 0.003 | 0.076 | 1.2 | |
1/8 | 0.125 | 3.2 | 0.125 | 3.2 | 0.075 | 1.90 | 0.010 | 0.254 | 0.003 | 0.076 | 1.2 | |
3/16 | 0.188 | 4.8 | 0.188 | 4.8 | 0.115 | 2.92 | 0.010 | 0.254 | 0.003 | 0.076 | 1.2 | |
1/4 | 0.250 | 6.4 | 0.250 | 6.4 | 0.150 | 3.81 | 0.010 | 0.254 | 0.003 | 0.076 | 1.2 | |
3/8 | 0.375 | 9.5 | 0.375 | 9.5 | 0.225 | 5.71 | 0.012 | 0.305 | 0.003 | 0.076 | 1.2 |
表2.物性表
性能 | 单位 | 要求 | 测试方法 |
物理性能 | |||
尺寸 | mm(inches) | 按表1和表2 | |
纵向伸长率 | % | +5,-5 | ASTM D 2671 |
同心度 | % | ≤1.6:1 70 >1.6:1 60 | ASTM D 2671 |
拉伸强度 | MPa | ≥ 10.3 | ASTM D 2671 50mm/min |
断裂伸长率 | % | ≥ 200 | |
正割模量 | MPa | 172 | ASTM D 2671 |
耐热老化 (168h*175℃) | % | ≥ 200 | ASTM D 2671 50mm/min |
电性能 | |||
耐压强度 | KV/mm | ≥ 19.7 | ASTM D 2671 |
绝缘耐压(3000V,60Hz) | 秒 | ≥ 60 | ASTM D 2671 |
化学性能 | |||
耐液性: 24h*23±3℃, 异丙醇 5% 生理盐水 消毒液
测试: 介电强度和 拉伸强度. | ASTM D 2671 | ||
Kv/mm | ≥ 15.7 | ||
MPa | ≥ 6.9 | ||
重金属 镉/汞/铅/铋/锑 | ppm | 1 maxmum (所有金属合计) | USP XXI Physiochemical tests-plastic (Note 1) |
Copyright © 索科医疗 All Rights Reserved. 地址:Shenzhen,CHINA 粤ICP备2022121184号 粤公网安备 44030402005873号